最大的网络平台网投:泉州市财政局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知
市直各单位:
根据资产配置标准动态管理的原则,我局结合社会经济发展水平、市场价格变化、实际执行情况等因素,对市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准进行了调整。各单位应将调整后的购置费预算标准作为资产购置预算编审和实施政府采购的依据,严格执行。同时,市级行政事业单位配置办公设备应当具有较强安全性、稳定性、兼容性,且能耗低、维修便利,不得配置高端设备。配置办公家具应当充分考虑办公布局,符合简朴实用要求,不得配置豪华家具,不得使用名贵木材。
本通知自印发之日起施行,《泉州市财政局关于调整市级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准的通知》(泉财行〔2014〕214号)同时废止。
附件:1.泉州市市级行政事业单位通用办公设备购置费预算标准
2.泉州市市级行政事业单位通用办公家具购置费预算标准
泉州市财政局
2016年12月26日
附件1
泉州市市级行政事业单位通用办公设备购置费预算标准 | ||||||||
序号 | 项目 | 实物量标准 | 价格上限标准(单位:元/台、个) | 使用年限标准 | ||||
1 | 台式计算机(含预装正版操作系统软件) | 1台/人(特殊岗位因保密需要另行配备连接互联网的电脑,或单独配备涉密电脑,按规定可另行配备)。 | 5000 | 6年 | ||||
2 | 便携式计算机(含预装正版操作系统软件) | 1台/处级岗位 | 总数不得超过单位编制内实有人数的40%。外勤工作较多的单位可根据实际工作需要增加便携式计算机数量,但应酌情减少相应数量的台式计算机。 | 7000 | 6年 | |||
除处级岗位外,2台/内设机构(或1台/4人,不足4人按4人计算) | ||||||||
3 | 打印机 | 针式打印机 | 根据工作需要配备 | 总数不得超过单位编制内实有人数的50% | 3000 | 6年 | ||
喷墨打印机 | 根据工作需要配备 | 2000 | 6年 | |||||
彩色打印机 | A3 | 不得超过单位编制内实有人数的3% | 15000 | 6年 | ||||
A4 | 1台/内设机构 | 2500 | 6年 | |||||
黑白打印机 | A3 | 1台/内设机构 | 9000 | 6年 | ||||
A4 | 单位每个办公室根据工作需要可配备1台 | 2000 | 6年 | |||||
4 | 传真机/一体机 | 1台/处级岗位 | 总数不得超过单位编制内实有人数的20% | 2000 | 6年 | |||
除处级岗位外,1台/内设机构 | ||||||||
5 | 扫描仪 | 根据工作需要配备 | 3000 | 6年 | ||||
6 | 复印机 | 普通复印机 | 根据工作需要选配, 1台/内设机构 | 总数不得超过单位编制内实有人数的10% | 10000 | 6年或复印30万张纸 | ||
中速复印机 | 30000 | |||||||
高速复印机 | 单位根据工作需要可配备1台 | 50000 | ||||||
7 | 投影仪 | 总数不得超过单位编制内实有人数的5%,不足1台的按1台配置 | 1.会议室面积50平方米以内(含50平方米) | 10000 | 6年 | |||
2.会议室面积200平方米以内(含200平方米) | 20000 | |||||||
3.会议室面积200平方米以上 | 30000 | |||||||
8 | 碎纸机 | 根据工作需要配备 | 800 | 6年 | ||||
9 | 照相机 | 普通数码照相机 | 根据工作需要配备 | 总数不得超过编制内实有人数的5% | 4000 | 6年 | ||
单反相机 | 单位根据工作需要可配备1-2台 | 10000 | 6年 | |||||
10 | 摄像机 | 单位根据工作需要可配备1台 | 9000 | 6年 | ||||
11 | 录音笔 | 总数不得超过单位编制内实有人数的5% | 1000 | 6年 | ||||
12 | 保险箱 | 单位保密部门、财务部门可根据实际需要配备 | 3000 | 20年 | ||||
13 | 空调设备 | 根据房间面积配备相应匹数空调 | 1.房间使用面积15平方米以下(含15平方米) | 2500 | 8年 | |||
2.房间使用面积15至25平方米(含25平方米) | 总价不超过3500 | 8年 | ||||||
3.房间使用面积25至30平方米(含30平方米) | 总价不超过5000 | 8年 | ||||||
4.房间使用面积30至40平方米(含40平方米) | 总价不超过7000 | 8年 | ||||||
5.房间使用面积40至60平方米(含60平方米) | 总价不超过10000 | 8年 | ||||||
6.房间使用面积60至80平方米(含80平方米) | 总价不超过12000 | 8年 | ||||||
7.房间使用面积超过80平方米 | 根据实际情况综合考虑 | 8年 | ||||||
14 | 办公通用软件 | 办公软件授权(许可) | 每台计算机配备1个,采用网络授权(许可)、用户授权(许可)等方式配置的,应当低于上述标准。 | 600 | 5年 | |||
防病毒软件授权(许可) | 服务器端每个授权(许可)不得超过1400元(含一年服务费); 客户端每个授权(许可)不得超过100元(含一年服务费) | 5年 | ||||||
注:1.单位实有人数超过编制人数的,按编制人数计算。 |
附件2 | |||||
泉州市市级行政事业单位通用办公家具购置费预算标准 | |||||
序号 | 项目 | 实物量标准 | 价格上限标准(元/张、套) | 使用年限 标准 | |
1 | 办公桌 | 处级领导办公室 | 1人1张 | 2500 | 长期使用 |
科级及以下多人合1室办公室 | 1人1张 | 1900 | 长期使用 | ||
2 | 办公椅 | 处级领导办公室 | 1人1张 | 900 | 长期使用 |
科级及以下多人合1室办公室 | 1人1张 | 600 | 长期使用 | ||
3 | 桌前椅 | 处级领导办公室 | 1室2张 | 300 | 长期使用 |
科级及以下多人合1室办公室 | 1室5张 | 200 | 长期使用 | ||
4 | 沙发 | 处级领导办公室 | 1个三人沙发 或2个单人沙发 | 三人沙发3000 单人沙发1500 | 长期使用 |
科级及以下办公室 | 1个三人沙发 或2个单人沙发 | 长期使用 | |||
茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 大茶几 | 1000 | 长期使用 | |
小茶几 | 800 | 长期使用 | |||
5 | 书柜(文件柜) | 处级领导办公室 | 按需要配置 | 1000/个 | 长期使用 |
科级及以下多人合1室办公室 | 按需要配置 | 1000/人 | 长期使用 | ||
6 | 会议室家具 | 会议桌 | 根据会议室面积大小配备 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下:1600元/平方米(桌面面积计算价格);50-100(含)平方米:1200元/平方米(桌面面积计算价格); 100平方米以上:1000元/平方米(桌面面积计算价格)。 | 长期使用 |
7 | 会议椅 | 数量应与会议桌及 会议室面积大小匹配 | 400/把 | 长期使用 | |
注:本表中所列“长期使用”是指使用年限15年以上;使用年限超过15年尚可继续使用的,应当继续使用。 |